Tłuszczowy, drukowany, z płaską podstawą, worek do opakowań produktów rolnych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Customized |
| Numer modelu: | FB-065 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 2000 sztuk |
|---|---|
| Cena: | $0.06/pieces 2000-9999 pieces |
| Szczegóły pakowania: | Zewnętrzne opakowanie kartonowe eksportowe |
| Możliwość Supply: | 5000000 sztuk / sztuk na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Obróbka powierzchni: | Druk wklęsły | Użycie przemysłowe: | Żywność |
|---|---|---|---|
| Użycie: | Czekolada, Ciasteczka, Przyprawy i dodatki, CUKIERKI, KARMA dla zwierząt domowych, CHIPSY ZIEMNIACZA | Struktura materiału: | PET/VMPET/PE, MOPP/VMPET/PE |
| Typ torby: | Pokrowiec stojący | Uszczelnienie i uchwyt: | Top z zamkiem błyskawicznym |
| Zamówienie klienta: | Zaakceptować | Cechy: | Odporność na wilgoć |
| Rodzaj tworzywa sztucznego: | MOPP/VMPET/PE | Nazwa produktu: | Pokrowiec stojący |
| Wykorzystanie: | Pakiet | Wielkość: | Zaakceptuj niestandardowy rozmiar |
| Kolor: | Kolor dostosowany | Logo: | Zaakceptuj niestandardowe drukowanie logo |
| Materiał: | MOPP/VMPET/PE | Gęstość: | Dostosowana grubość |
| Drukowanie: | Akceptuj niestandardowe drukowanie | Zastosowanie: | Opakowania dla rolnictwa |
| Podkreślić: | Tło stojące z płaską podstawą,Tłuszcz z drukowanymi wyciągami |
||
opis produktu
Cechy produktu
Zastosowanie
1. Worki do pakowania przekąsek: używane do pakowania różnych przekąsek, takich jak chipsy ziemniaczane, orzechy, cukierki, czekolada, ciasteczka itp.Te worki opakowaniowe są zwykle wykonane z materiału plastikowego o dobrych właściwościach uszczelniających i odporności na wilgoć, aby utrzymać świeżość i smak przekąsek.
2. Worki do pakowania przypraw: stosowane do pakowania różnych przypraw, takich jak sól, cukier, pieprz, sos sojowy, przyprawy itp.Te worki opakowaniowe zazwyczaj mają dobre uszczelniające i odporne na wilgoć właściwości, aby zapobiec wilgotności przypraw, gromadzenie się lub utrata smaku.
|
Kod HS
|
3923210000
|
|
Wielkość
|
Dostosowany rozmiar
|
|
Materiał
|
MOPP/VMPET/PE ((polietylen)
|
|
Kolor
|
Druk grawerowy z maksymalnie 9 kolorami
|
|
Zakres stosowany
|
Produkty spożywcze, produkty elektroniczne, zabawki, prezenty, rzemiosła i inne opakowania.
|








